Mainospaikat ja koot
Kaikki portaalin mainospaikat sivuittain: missä ne näkyvät ja minkä kokoinen mainoksen pitää olla tietokoneella ja puhelimessa. Kaavioiden numerot vastaavat taulukoiden rivejä.
Näin tilaat
Kirjoita meille sähköpostilla tai yhteystietosivun kautta: kerro haluamasi mainospaikat (sivu ja numero kaaviosta) ja ajanjakso.
- Kuvat: JPG, PNG tai WebP, vähintään mainospaikan kokoisia ja samoilla mittasuhteilla.
- Tarkoille (Retina) näytöille suosittelemme kaksinkertaisen kokoista kuvaa (2×) — koot ovat taulukoissa.
- Puhelimelle voi toimittaa erillisen kuvan mobiilikoossa; ilman sitä näytetään pienennetty tietokonekuva.
- Kuvan sijaan voi toimittaa HTML-mainoskoodin.
- Kun paikassa on useita mainoksia, ne vaihtuvat asetetuin välein sivua lataamatta uudelleen; hiiren ollessa päällä vaihtuminen pysähtyy.
- Mainoksia voi näyttää valituilla portaalin kielillä ja valituissa maissa, haku- ja ilmoitussivuilla myös valituissa kategorioissa.
- Mainostajat saavat raportin näytöistä, klikkauksista ja kävijälähteistä.
Eikö sinulla ole bannereita? Ota yhteyttä Internet Solutionsiin – teemme ne tarvittaviin kokoihin. internet-solutions.net
Katso mainospaikat alta sijoittelukaavioista ja lohkojen kokotiedoista.
Etusivu
Portaalin etusivu.
| # | Mainospaikka ja sijainti | Tietokone | Puhelin |
|---|---|---|---|
| 1 | BillboardEnsimmäisellä näytöllä, otsikon alla | 1320×2502×: 2640×500Vaihtuu 13 s välein | 300×2502×: 600×500 |
| 2 | Kaista suositeltujen allaLohkon ”autoskelbimai.com suosittelee” alla | 1320×1002×: 2640×200Vaihtuu 13 s välein | 320×1002×: 640×200 |
| 3 | Uusimpien ilmoitusten joukossaKortin kokoinen, neljännellä paikalla | 300×3932×: 600×786Vaihtuu 13 s välein | 300×3552×: 600×710 |
| 4 | Leveä banneriUusimpien ilmoitusten ja suosituimpien merkkien välissä | 1320×2502×: 2640×500Vaihtuu 13 s välein | 300×2502×: 600×500 |
| 5 | Merkkien ilmoitusten joukossaSuosituimpien merkkien lohkossa, kortin kokoinen, neljännellä paikalla | 300×3932×: 600×786Vaihtuu 13 s välein | 300×3552×: 600×710 |
| 6 | AlakaistaAlatunnisteen yläpuolella | 1320×1002×: 2640×200Vaihtuu 13 s välein | 320×1002×: 640×200 |
Haku ja kategoriat
Hakutulokset ja kaikkien kategorioiden ilmoituslistat.
| # | Mainospaikka ja sijainti | Tietokone | Puhelin |
|---|---|---|---|
| 1 | YläbanneriTulosten yläpuolella | 1320×2502×: 2640×500Vaihtuu 13 s välein | 320×1002×: 640×200 |
| 2 | Tulosten välissäTietokoneella joka 9. kortin tai 6. rivin jälkeen; puhelimessa joka 4. ilmoituksen jälkeen | 970×1102×: 1940×220Vaihtuu 13 s välein | 300×3552×: 600×710 |
| 3 | AlakaistaAlatunnisteen yläpuolella | 1320×1002×: 2640×200Vaihtuu 13 s välein | 320×1002×: 640×200 |
Ilmoitus
Jokaisen ilmoituksen sivu.
| # | Mainospaikka ja sijainti | Tietokone | Puhelin |
|---|---|---|---|
| 1 | YläbanneriYlhäällä, valikon alla | 1320×2502×: 2640×500Vaihtuu 13 s välein | 320×1002×: 640×200 |
| 2 | Kuvan allaHeti ilmoituksen pääkuvan alla | 970×1102×: 1940×220Vaihtuu 13 s välein | 300×2502×: 600×500 |
| 3 | SivupaikkaOikealla, myyjän yhteystietojen alla; puhelimessa niiden alla | 380×3002×: 760×600Vaihtuu 13 s välein | Kuten tietokoneella, pienennettynä näytölle |
| 4 | AlakaistaSamankaltaisten ilmoitusten jälkeen, alatunnisteen yläpuolella | 1320×1002×: 2640×200Vaihtuu 13 s välein | 320×1002×: 640×200 |
Autoluettelo
Mallisivut ilmoituksineen ja artikkeleineen; luettelo- ja merkkisivuilla ylä- ja alapaikka.
| # | Mainospaikka ja sijainti | Tietokone | Puhelin |
|---|---|---|---|
| 1 | YläbanneriOtsikon alla (luettelo-, merkki- ja mallisivut) | 1320×2502×: 2640×500Vaihtuu 13 s välein | 320×1002×: 640×200 |
| 2 | Ilmoitusten välissäMallisivulla: tietokoneella joka 9. kortin jälkeen, puhelimessa 6. ilmoituksen jälkeen | 970×1102×: 1940×220Vaihtuu 13 s välein | 320×1002×: 640×200 |
| 3 | Kaista ennen artikkeliaMallin ilmoitusten jälkeen, ennen artikkelia | 1320×1002×: 2640×200Vaihtuu 13 s välein | 320×1002×: 640×200 |
| 4 | Sisällysluettelon vieressäArtikkelin sisällysluettelon oikealla puolella; puhelimessa sen alla | 300×2502×: 600×500Vaihtuu 13 s välein | Kuten tietokoneella, pienennettynä näytölle |
| 5 | Suuri banneri artikkelissaArtikkelissa, ennen varustetasoja | 1320×2502×: 2640×500Vaihtuu 13 s välein | 300×2502×: 600×500 |
| 6 | AlakaistaAlatunnisteen yläpuolella (luettelo-, merkki- ja mallisivut) | 1320×1002×: 2640×200Vaihtuu 13 s välein | 320×1002×: 640×200 |
Muut sivut
Yrityksille, API, hinnat, ehdot, tietosuoja, yhteystiedot ja tämä sivu; yläpaikka myös yrityssivuilla.
| # | Mainospaikka ja sijainti | Tietokone | Puhelin |
|---|---|---|---|
| 1 | YläbanneriYlhäällä, valikon alla | 1320×2502×: 2640×500Vaihtuu 13 s välein | 320×1002×: 640×200 |
| 2 | AlakaistaAlatunnisteen yläpuolella | 1320×1002×: 2640×200Vaihtuu 13 s välein | 320×1002×: 640×200 |
Kaavioissa mainospaikat on merkitty keltaisella (todelliset mittasuhteet) ja sivun sisältö harmaalla. Koot pikseleinä.











