Miejsca reklamowe i rozmiary
Wszystkie bloki reklamowe portalu według stron: gdzie są wyświetlane i jakiego rozmiaru reklama jest potrzebna na komputer i telefon. Numery na schematach odpowiadają wierszom tabel.
Jak zamówić
Napisz do nas e-mailem lub przez stronę kontaktową: podaj wybrane bloki (stronę i numer ze schematu) oraz okres.
- Obrazy: JPG, PNG lub WebP, nie mniejsze niż rozmiar bloku i o tych samych proporcjach.
- Dla ekranów o wysokiej rozdzielczości (Retina) zalecamy obraz w podwójnym rozmiarze (2×) — rozmiary podano w tabelach.
- Na telefon można dostarczyć osobny obraz w rozmiarze mobilnym; bez niego wyświetlany jest pomniejszony obraz z komputera.
- Zamiast obrazu można dostarczyć kod reklamy HTML.
- Gdy w bloku jest kilka reklam, zmieniają się w ustalonym czasie bez przeładowania strony; po najechaniu myszą zmiana się zatrzymuje.
- Reklamę można wyświetlać w wybranych językach i krajach portalu, a na stronach wyszukiwania i ogłoszeń — także w wybranych kategoriach.
- Zamawiający otrzymują raport wyświetleń, kliknięć i źródeł ruchu.
Nie masz banerów? Skontaktuj się z Internet Solutions — przygotujemy je w potrzebnych rozmiarach. internet-solutions.net
Powierzchnie reklamowe zobaczysz poniżej — w miejscach wyświetlania i rozmiarach bloków.
Strona główna
Główna strona portalu.
| # | Blok i miejsce | Komputer | Telefon |
|---|---|---|---|
| 1 | BillboardNa pierwszym ekranie, pod nagłówkiem | 1320×2502×: 2640×500Zmienia się co 13 s | 300×2502×: 600×500 |
| 2 | Pasek pod polecanymiPod blokiem „autoskelbimai.com poleca” | 1320×1002×: 2640×200Zmienia się co 13 s | 320×1002×: 640×200 |
| 3 | Wśród najnowszych ogłoszeńRozmiaru karty, na czwartej pozycji | 300×3932×: 600×786Zmienia się co 13 s | 300×3552×: 600×710 |
| 4 | Szeroki banerMiędzy najnowszymi ogłoszeniami a najpopularniejszymi markami | 1320×2502×: 2640×500Zmienia się co 13 s | 300×2502×: 600×500 |
| 5 | Wśród ogłoszeń marekW bloku najpopularniejszych marek, rozmiaru karty, na czwartej pozycji | 300×3932×: 600×786Zmienia się co 13 s | 300×3552×: 600×710 |
| 6 | Dolny pasekNad stopką | 1320×1002×: 2640×200Zmienia się co 13 s | 320×1002×: 640×200 |
Wyszukiwanie i kategorie
Wyniki wyszukiwania i listy ogłoszeń wszystkich kategorii.
| # | Blok i miejsce | Komputer | Telefon |
|---|---|---|---|
| 1 | Górny banerNad wynikami | 1320×2502×: 2640×500Zmienia się co 13 s | 320×1002×: 640×200 |
| 2 | Między wynikamiNa komputerze — co 9 kart lub 6 wierszy; na telefonie — co 4 ogłoszenia | 970×1102×: 1940×220Zmienia się co 13 s | 300×3552×: 600×710 |
| 3 | Dolny pasekNad stopką | 1320×1002×: 2640×200Zmienia się co 13 s | 320×1002×: 640×200 |
Ogłoszenie
Strona każdego ogłoszenia.
| # | Blok i miejsce | Komputer | Telefon |
|---|---|---|---|
| 1 | Górny banerNa górze, pod menu | 1320×2502×: 2640×500Zmienia się co 13 s | 320×1002×: 640×200 |
| 2 | Pod zdjęciemBezpośrednio pod głównym zdjęciem ogłoszenia | 970×1102×: 1940×220Zmienia się co 13 s | 300×2502×: 600×500 |
| 3 | Blok bocznyPo prawej, pod kontaktami sprzedawcy; na telefonie pod nimi | 380×3002×: 760×600Zmienia się co 13 s | Jak na komputerze, pomniejszony do ekranu |
| 4 | Dolny pasekPo podobnych ogłoszeniach, nad stopką | 1320×1002×: 2640×200Zmienia się co 13 s | 320×1002×: 640×200 |
Katalog aut
Strony modeli z ogłoszeniami i artykułami; na stronach katalogu i marek — blok górny i dolny.
| # | Blok i miejsce | Komputer | Telefon |
|---|---|---|---|
| 1 | Górny banerPod nagłówkiem (strony katalogu, marek i modeli) | 1320×2502×: 2640×500Zmienia się co 13 s | 320×1002×: 640×200 |
| 2 | Między ogłoszeniamiNa stronie modelu: na komputerze co 9 kart, na telefonie po 6. ogłoszeniu | 970×1102×: 1940×220Zmienia się co 13 s | 320×1002×: 640×200 |
| 3 | Pasek przed artykułemPo ogłoszeniach modelu, przed artykułem | 1320×1002×: 2640×200Zmienia się co 13 s | 320×1002×: 640×200 |
| 4 | Obok spisu treściPo prawej stronie spisu treści artykułu; na telefonie pod nim | 300×2502×: 600×500Zmienia się co 13 s | Jak na komputerze, pomniejszony do ekranu |
| 5 | Duży baner w artykuleW artykule, przed wersjami wyposażenia | 1320×2502×: 2640×500Zmienia się co 13 s | 300×2502×: 600×500 |
| 6 | Dolny pasekNad stopką (strony katalogu, marek i modeli) | 1320×1002×: 2640×200Zmienia się co 13 s | 320×1002×: 640×200 |
Inne strony
Dla firm, API, cennik, regulamin, prywatność, kontakt i ta strona; blok górny także na stronach firm.
| # | Blok i miejsce | Komputer | Telefon |
|---|---|---|---|
| 1 | Górny banerNa górze, pod menu | 1320×2502×: 2640×500Zmienia się co 13 s | 320×1002×: 640×200 |
| 2 | Dolny pasekNad stopką | 1320×1002×: 2640×200Zmienia się co 13 s | 320×1002×: 640×200 |
Na schematach na żółto zaznaczono bloki reklamowe (rzeczywiste proporcje), na szaro — treść strony. Rozmiary podano w pikselach.











